JH8900新能源汽車(chē)高壓線束測(cè)試儀
(實(shí)際以出貨為準(zhǔn))
產(chǎn)品概述:
該測(cè)試儀是根據(jù)國(guó)標(biāo)設(shè)計(jì)的一款針對(duì)新能源汽車(chē)高壓線束測(cè)試的全自動(dòng)化智能測(cè)試系統(tǒng)設(shè)備。
測(cè)試項(xiàng)目:
★導(dǎo)通,短路測(cè)試 ★大電流導(dǎo)通測(cè)試 ★高電壓絕緣測(cè)試 ★電阻,二極管,LED等元件檢測(cè)
(上述測(cè)試項(xiàng)目可根據(jù)實(shí)際需求進(jìn)行選擇,對(duì)應(yīng)不同配置)
項(xiàng) 目Project | 符號(hào)Symbol | 測(cè)試范圍Test range | |
斷/短路 | O/S | 1KΩ~50KΩ | |
導(dǎo)通電阻測(cè)試 | COND | 100mΩ~50Ω | |
電阻量測(cè) | R | 0.1Ω~10MΩ | |
電容量測(cè) | C | 10pF~1000μF | |
二極管量測(cè) | D | 0.0V~7.0V | |
絕緣阻抗 | I.S | 0.1MΩ~1000MΩ | |
直流漏電流 | IL | 1000V/1μA~500μA | |
高壓漏電流 | IL | 1000V/0.01mA~15mA | |
瞬間導(dǎo)通阻抗 | INT.COND | 100mΩ~50Ω | |
快速瞬斷 | INT.OPEN | 0.4ms | |
瞬間短斷路 | INT.O/S | 2ms/64pin靈敏度 | |
斷/短路 Open/short | 快速(4ms/次/64點(diǎn)),慢速(8ms/次/64點(diǎn)) | ||
導(dǎo)通電阻 Cond | 快速55次/秒,中速45次/秒,慢速30次/秒0.2s/32net(標(biāo)準(zhǔn))參考 | ||
絕緣電阻Insulation resistance | 一對(duì)其它3.6s/64net(0.01s) 二分快速0.4s/64net(0.01s) 0.01秒~60秒可選擇設(shè)定 | ||
交流高壓AC High Voltage | 一對(duì)其它9.5s/64net(0.01s) 二分快速0.9s/64net(0.01s) 0.01秒~60秒可選擇設(shè)定 | ||
瞬間/高速短斷路 INT Time | 0秒~99秒 設(shè)0秒表示無(wú)* | ||
可選配置:
名稱(chēng)型號(hào) | 8900-1 | 8900-2 |
AC耐壓 | 1KVAC | 1KVAC |
DC耐壓 | 1KVDC | 1.5KVDC |
DC絕緣 | 1KVDC | 1KVDC |
元件測(cè)試RLCE | 選配 | 選配 |
導(dǎo)通測(cè)試大電流 | 選配 | 選配 |
該測(cè)試系統(tǒng)符合以下標(biāo)準(zhǔn),并提供支持以下標(biāo)準(zhǔn)的自動(dòng)測(cè)試庫(kù):
◆ 參考規(guī)范 | ||
符合QC/T29106-2014“汽車(chē)線束技術(shù)條件”,符合標(biāo)稱(chēng)電壓低于60V的各種汽車(chē)用電線束測(cè)試。 • 絕緣電阻測(cè)試(ISO 6469-1,GB/T 18384-1) • 耐壓絕緣測(cè)試(ISO 6469-3,GB/T 18384-3) • 電位均衡測(cè)試(ISO 6469-3,GB/T 18384-3) • 相關(guān)法規(guī):UL 2202,UL 2251,ECE R100,UL 2580,GB18488 |
金合博源,您身邊的測(cè)控專(zhuān)家?。?!
JHBYTEK,為您提供汽車(chē)線束測(cè)試設(shè)備定制化服務(wù)?。?!